料金表
■ 開催中のキャンペーン
ボトックス キャンペーン

| 部位 | ボトックスビスタ | ニューロノックス | |
|---|---|---|---|
| 額のしわ | ¥33,000 | ¥22,000 | |
| 眉間のしわ | ¥33,000 | ¥22,000 | |
| 額+眉間のしわ | ¥55,000 | ¥33,000 | |
| 目尻のしわ | 目尻のしわ | ¥33,000 | ¥22,000 |
| +鼻の縦じわ(バニーライン) | +¥5,500 | +¥5,500 | |
| +目を大きくする | +¥5,500 | +¥5,500 | |
| +目の下の小じわ(ちりめんじわ) | +¥5,500 | +¥5,500 | |
| 鼻の縦じわ(バニーライン) | ¥22,000 | ¥16,500 | |
| 目を大きくする | ¥22,000 | ¥16,500 | |
| 目の下の小じわ(ちりめんじわ) | ¥22,000 | ¥16,500 | |
| あごのしわ (梅干しじわ) |
あごのしわ(梅干しじわ) | ¥22,000 | ¥16,500 |
| +口角アップ | +¥5,500 | +¥5,500 | |
| +スモーカーズライン | +¥6,600 | +¥6,600 | |
| 口角アップ(マリオネットライン) | ¥22,000 | ¥16,500 | |
| スモーカーズライン | ¥22,000 | ¥16,500 | |
| 首の縦じわ(ボトックスリフト) | ¥66,000 | ¥44,000 | |
| 首の横じわ (ネックレスライン) |
首の横じわ(ネックレスライン) | ¥55,000 | ¥33,000 |
| +口角 | +¥5,500 | +¥5,500 | |
| 小顔ボトックス(えら両側) | ¥66,000 | ¥44,000 | |
| ガミースマイル | ¥33,000 | ¥22,000 | |
| 目ヂカラアップボトックス | ¥55,000 | ¥33,000 | |
| マイクロボトックス | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 肩 | ¥55,000 | ¥38,500 | |
| ワキ | ¥88,000 | ¥55,000 | |
| ふくらはぎ | ¥176,000 | ¥110,000 | |











